Hier die Torfolge:
Zeit/Tore/Torschütze/ Vorlage
7:26 0 - 1 Korlak Moallim
9:29 0 - 2 Cook Korlak Knauf
14:08 0 - 3 Cook Korlak Marek
15:48 0 - 4 Albers Hanuschik Ringe
16:15 0 - 5 Korlak Marek Moallim
21:59 1 - 5 Jasieniak Gebauer Zapfe
24:12 2 - 5 Blankschyn Zapfe Gebauer
26:43 2 - 6 Moallim Münchberg
27:21 2 - 7 Weller Schubert
29:24 2 - 8 Cook Moallim Knauf
34:43 2 - 9 Cook Knauf Korlak
37:54 2 - 10 Wohlbier Cook Keller
38:14 2 - 11 Keller Cook Moallim
43:46 2 - 12 Cook Finkel Moallim
44:44 2 - 13 Schubert Finkel Moallim
45:50 2 - 14 Cook Keller
48:36 3 - 14 Moyes Blankschyn Gebauer
51:31 3 - 15 Moallim Cook Keller
56:01 4 - 15 Jasieniak Gebauer Zapfe
56:16 4 - 16 Cook Keller Hesse
57:50 5 - 16 Jasieniak Moyes Sievers
Cook: 7 Buden und 3 Assists!